Ce week-end a eu lieu la fête des sports et des associations sur l’île de Puteaux. A cette occasion, je suis allé, accompagné d’élus et de membres de l’équipe Le Rassemblement, à la rencontre des bénévoles pour les informer sur les subventions distribuées par la ville.
L’accueil a été très bon : les associations sont très demandeuse de ce genre de communications, malheureusement inexistantes de la part de la mairie de Puteaux. Il s’agit pourtant d’informations publiques, puisqu’elles figurent sur le budget de la ville. Il est vrai que celui-ci est difficilement consultable, puisque seuls les sites de l’opposition publient les dossiers des conseils municipaux.
Et il existe une bonne raison pour laquelle Joëlle Ceccaldi-Raynaud refuse de communiquer : les subventions sont en chute libre, particulièrement cette année !
– 97 000 euros
de subventions pour les clubs de sport*.
– 210 000 euros
de subventions pour les associations non sportives.
Où obtenir des subventions ?
Devant la baisse importante des subventions accordées par la mairie de Puteaux les années sans élection, il reste trois possibilités d’obtenir des aides financières :
- Le Conseil Départemental
www.hauts-de-seine.fr
Demande à déposer avant le 19 septembre 2016 - Le Conseil Régional
http://par.iledefrance.fr - La réserve parlementaire
Le député de Puteaux, J.C. Fromantin, peut choisir des associations auxquelles l’Etat versera une subvention. Il préfère la plupart du temps donner aux associations neuilléennes, mais les associations putéoliennes peuvent néanmoins tenter leur chance :
jcfromantin@assemblee-nationale.fr
Subventions 2014 à 2016 pour les clubs de sport
Club | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
CSMP Aikido | 15 000 € | 13 500 € | 8 000 € |
CSMP Athlétisme | 44 750 € | 38 750 € | 35 500 € |
CSMP Basket | 38 500 € | 36 500 € | 32 500 € |
CSMP Boxe Anglaise | 12 000 € | 12 000 € | 10 500 € |
CSMP Boxe Française | 12 500 € | 9 000 € | 9 250 € |
CSMP Cyclisme | 37 500 € | 37 000 € | 34 000 € |
CSMP Cyclotourisme | 1 350 € | 800 € | 0 € |
CSMP Echecs | 6 100 € | 4 450 € | 4 400 € |
CSMP Equitation | 18 000 € | 18 000 € | 16 500 € |
CSMP Football | 110 000 € | 110 000 € | 102 500 € |
CSMP Futsal | 12 500 € | 10 000 € | 9 250 € |
CSMP Golf | 30 750 € | 31 500 € | 29 260 € |
CSMP Gym Espace Vital | 9 500 € | 10 000 € | 8 500 € |
CSMP Gym Volontaire MAG | 39 500 € | 37 324 € | 33 726 € |
CSMP Handball | 80 000 € | 83 750 € | 76 500 € |
CSMP Judo | 24 000 € | 23 000 € | 21 500 € |
CSMP Karaté | 39 500 € | 35 000 € | 32 750 € |
CSMP Natation | 62 000 € | 62 000 € | 54 500 € |
CSMP Plongée | 39 500 € | 23 050 € | 21 500 € |
CSMP Plumfoot | 250 € | 1 500 € | 463 € |
CSMP Puteaux Rugby* | 85 000 € | 80 500* € | 73 000 € |
CSMP Qwan Ki Do de Puteaux | 3 000 € | 3 250 € | 2 850 € |
CSMP Roller | 2 000 € | 2 000 € | 1 850 € |
CSMP Scorp’Thai | 16 250 € | 26 250 € | 14 250 € |
CSMP Gymnastique et Danses | 0 € | 65 500 € | 49 500 € |
CSMP Tae Kwon Do | 4 000 € | 4 000 € | 3 700 € |
CSMP Tennis | 55 000 € | 47 500 € | 47 000 € |
CSMP Tennis de table | 29 000 € | 27 500 € | 25 000 € |
CSMP Un Pied Devant l’Autre | 1 150 € | 700 € | 650 € |
CSMP Volley-ball | 18 000 € | 17 000 € | 15 500 € |
Subventions 2014 à 2016 pour les associations
Association | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Accueil des Femmes en Difficultés 92 | 500 € | 0 € | 0 € |
AFIPE | 120 € | 60 € | 65 € |
Age d’Or | 22 000 € | 20 000 € | 21 000 € |
Amicale de Dion Bouton | 1 000 € | 0 € | 0 € |
ANACCRVGME | 300 € | 300 € | 0 € |
APAC | 20 000 € | 20 000 € | 19 000 € |
Armorique Bretons de Puteaux | 500 € | 0 € | 0 € |
Art et Culture 92 | 1 700 € | 1 700 € | 1 600 € |
Art et Matière | 1 000 € | 0 € | 0 € |
Assistance aux Chats Libres | 1 000 € | 0 € | 0 € |
Association Amicale des Combattants et Prisonniers de Guerre Combats d’Algérie Tunisie Maroc | 300 € | 300 € | 300 € |
Association Autonome des Médaillés Militaires | 0 € | 0 € | 2 800 € |
Association de la Protection Civile Amicale | 2 500 € | 4 000 € | 4 500 € |
Association des Anciens Marins et des Marins Anciens Combattants | 2 000 € | 5 000 € | 1 500 € |
Association Française Contre les Myopathies (AFM) | 1 000 € | 3 210 € | 0 € |
Association Française Scléroses en Plaques | 100 € | 500 € | 0 € |
Association Franco-Portugaise de Puteaux | 15 000 € | 0 € | 16 000 € |
Association Main tendue aux Immigrés de Puteaux | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
Autisme sans Frontières 92 | 4 000 € | 4 000 € | 0 € |
Avenir du Coteau de Puteaux | 5 500 € | 5 000 € | 5 000 € |
CEKEDUBONHEUR | 0 € | 256 € | 0 € |
Centre Jean Wier ARTI | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
CFE-CGC de La Défense | 1 500 € | 1 000 € | 1 000 € |
Chœur de Joie de Puteaux | 1 000 € | 1 500 € | 0 € |
Club Philatélique de Puteaux | 0 € | 4 000 € | 0 € |
Club rathelot | 0 € | 2 500 € | 0 € |
Compagnie Bewitched | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
Compagnie Déclic et des Clacs | 500 € | 0 € | 0 € |
Croix Rouge Française | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € |
DGS et DGA des Villes des Hauts-de-Seine | 500 € | 250 € | 500 € |
Elus locaux contre le Sida | 2 000 € | 5 000 € | 2 000 € |
Enfants des Rizières APER | 5 000 € | 4 800 € | 4 800 € |
Entraide Scolaire Amicale | 0 € | 0 € | 200 € |
Equipes Saint-Vincent | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
Espaces | 8 500 € | 9 000 € | 5 000 € |
Essor | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
Europa Donna France | 0 € | 519 € | 0 € |
Expression de femmes | 5 000 € | 5 000 € | 4 500 € |
FNACA | 9 000 € | 6 500 € | 6 000 € |
Force Ouvrière | 5 000 € | 4 500 € | 3 600 € |
Forum des Experts Libanais | 3 000 € | 0 € | 0 € |
Foyer Militaire de la 28ème Compagnie de Paris | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
Gestion de l’Ecole Catholique Primaire de Puteaux Paul Séjalon | 155 651 € | 240 684 € | 96 373 € |
Hadassah France | 0 € | 1 500 € | 0 € |
Handicap sans Frontières | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
Happy Tap | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
Institut Fournier | 2 000 € | 0 € | 0 € |
Institut Français Portugal | 0 € | 2 000 € | 0 € |
K’Dans | 2 000 € | 2 000 € | 0 € |
Le Navire | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € |
Le Rendez-vous des Parents | 27 000 € | 28 000 € | 26 000 € |
Les Demi Siècle | 3 000 € | 0 € | 3 000 € |
Les Myosotis | 2 500 € | 2 000 € | 4 000 € |
Ligue Contre la Cardiomyopathie | 5 000 € | 0 € | 0 € |
Ligue Contre le Cancer | 0 € | 4 465 € | 0 € |
Lions Club de Puteaux | 0 € | 1 500 € | 0 € |
Locataires de l’Arsenal | 0 € | 1 500 € | 1 500 € |
Lucky Brothers | 0 € | 4 000 € | 3 500 € |
Luttons, Chantons pour vaincre | 0 € | 519 € | 0 € |
Maréchal Leclerc CES sportive | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
Médaillés militaires | 2 600 € | 2 800 € | 0 € |
MFR Beaumont des Autels | 100 € | 0 € | 0 € |
Pavés de Puteaux | 0 € | 2 000 € | 0 € |
Pêcheurs du Pont de Puteaux | 2 000 € | 0 € | 0 € |
PEEP de Puteaux | 9 000 € | 8 000 € | 7 600 € |
Prévention Routière du 92 | 750 € | 750 € | 750 € |
Projet Bloom | 14 000 € | 0 € | 0 € |
Pupilles Enseignement Public 92 ADPEPE92 | 300 € | 300 € | 300 € |
Puteaux Bridge Club | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
Restaurants du cœur 92 | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
Rivages pour Club Rivage | 0 € | 400 € | 0 € |
Rotary Club de Suresnes/Puteaux | 2 400 € | 2 000 € | 2 400 € |
SAIS 92 | 0 € | 0 € | 800 € |
SHALP | 5 000 € | 4 500 € | 4 500 € |
SMLH | 150 € | 150 € | 0 € |
Société d’Art Musical les Saisons | 25 000 € | 17 000 € | 0 € |
Société des membres de la légion d’honneur comité Courbevoie Puteaux La Défense | 0 € | 0 € | 150 € |
Solex in Puteaux | 2 500 € | 2 500 € | 2 000 € |
Souvenir du Général de Gaulle | 7 000 € | 4 500 € | 4 000 € |
Souvenir Français | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
Suravi | 1 500 € | 1 300 € | 1 085 € |
Tri Nitro Tiles | 3 000 € | 0 € | 0 € |
UNAFAM 92 | 200 € | 200 € | 200 € |
UNICEF Comité du 92 | 1 000 € | 1 724 € | 0 € |
Union des Commerçants des Marchés de Puteaux | 20 000 € | 20 000 € | 0 € |
Union Locale des Anciens Combattants | 1 500 € | 1 000 € | 0 € |
Union locale FCPE 92 | 0 € | 2 000 € | 2 000 € |
Union Nationale des Combattants | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
Union nationale des Locataires | 0 € | 2 000 € | 0 € |
Village Puteaux | 1 000 € | 1 000 € | 700 € |
* Une erreur s’est glissée dans la version papier transmise ce week-end sur la subvention du club de Rugby pour 2015. La mairie ne nous fournit en effet qu’une version du budget imprimé puis re-scanné de mauvaise qualité plutôt que de nous transmettre le PDF initial, rendant difficile la lecture de certains chiffres.
Laisser un commentaire